Meteorologische condities in Son en Breugel
Altitude: 15 m
Jaaroverzicht (1 januari t/m vandaag)
Temperatuur (max): |
33,9°C on 13 Aug 2024 16:10 |
Temperatuur (min): |
-8,5 °C on 11 Jan 2024 08:28 |
Temperatuur (gemiddeld): |
12,4 °C |
Minimum temperatuur a/d grond (10cm) |
-8,6 °C on 11 Jan 2024 08:17 |
Hoogste luchtdruk: |
1.036,8 hPa on 27 Jan 2024 11:43 |
Laagste luchtdruk: |
976,2 hPa on 22 Feb 2024 18:00 |
Gemiddelde luchtdruk: |
1.013,9 hPa |
|
|
Hoogste luchtvochtigheid: |
98 % on 8 Feb 2024 21:00 |
Laagste luchtvochtigheid: |
33 % on 6 Apr 2024 17:46 |
Gemiddelde luchtvochtigheid: |
83 % |
|
|
Hoogste windsnelheid: |
75 km/h on 22 Feb 2024 22:53 |
Gemiddelde windsnelheid: |
3,2 km/h |
Maximale regenintensiteit (mm/uur): |
221,6 mm/h op 13 May 2024 17:12 |
Gemiddelde regenintensiteit (mm/uur): |
0,1545 mm/h |
Totale neerslag: |
1.093,4 mm |
|
|
Grafieken
Jaaroverzicht (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
24 1 6,0 0,7 3,3 -0,5 467 0 13,6 24 -8,5 11 0 5 15 0
24 2 10,8 5,6 8,0 3,6 298 0 16,2 15 -0,5 28 0 0 1 0
24 3 13,5 5,7 9,3 2,3 282 0 19,2 5 0,5 8 0 0 0 0
24 4 15,9 7,1 11,1 0,6 218 11 25,8 6 -1,0 23 0 0 1 0
24 5 21,3 11,2 15,7 1,5 106 20 28,1 14 5,9 4 0 0 0 0
24 6 21,8 11,4 16,6 -1,0 88 37 32,4 26 6,1 7 0 0 0 0
24 7 24,3 13,7 18,8 -0,2 49 66 33,3 30 8,4 3 0 0 0 0
24 8 25,9 15,1 20,0 1,6 32 87 33,9 13 10,1 19 0 0 0 0
24 9 20,9 11,5 15,8 0,5 111 24 31,1 1 3,6 29 0 0 0 0
24 10 15,9 8,4 11,9 0,4 202 1 21,2 26 1,7 5 0 0 0 0
24 11 9,5 3,6 6,5 -0,8 355 0 17,6 24 -1,9 21 0 0 4 0
24 12 8,2 2,2 5,4 0,9 45 0 11,7 2 -0,8 1 0 0 1 0
--------------------------------------------------------------------------------------
16,2 8,0 11,9 0,7 2.253 246 33,9 8 -8,5 1 0 5 22 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
24 1 69,40 2,97 21,20 2 16 8 1
24 2 118,60 56,79 22,40 7 24 15 1
24 3 73,00 20,41 22,40 11 16 9 1
24 4 78,60 37,42 14,80 4 23 9 0
24 5 256,60 192,80 66,60 16 24 20 3
24 6 70,00 5,94 31,60 18 14 7 1
24 7 118,60 37,76 41,00 12 16 7 2
24 8 55,40 -16,33 18,40 7 13 6 0
24 9 88,60 37,17 22,80 11 15 9 1
24 10 69,80 8,41 22,00 9 17 8 1
24 11 88,60 25,55 18,20 20 21 10 0
24 12 6,20 -62,45 3,20 3 2 2 0
---------------------------------------------
1.093,40 21,65 66,60 5 201 110 11
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
24 1 4,8 72,4 2 SW
24 2 4,4 74,8 22 SW
24 3 3,6 55,5 24 SE
24 4 3,8 55,5 9 SW
24 5 2,5 48,3 1 SW
24 6 2,8 67,6 10 SW
24 7 2,6 57,9 6 SW
24 8 2,6 53,1 24 SW
24 9 3,1 50,7 27 SW
24 10 2,3 41,0 13 SW
24 11 2,5 55,5 27 SW
24 12 2,5 33,8 2 SW
----------------------------
3,1 74,8 2 SW
Vorig jaar (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
23 1 7,2 3,0 5,2 1,4 408 0 16,7 1 -3,5 18 0 0 10 0
23 2 9,3 2,2 5,5 1,1 358 0 13,4 14 -4,8 8 0 0 11 0
23 3 11,3 3,8 7,2 0,3 341 0 18,4 17 -4,1 1 0 0 8 0
23 4 13,9 4,4 8,9 -1,6 278 0 18,6 30 -2,9 4 0 0 5 0
23 5 20,1 8,6 14,3 0,1 141 17 25,2 31 2,3 3 0 0 0 0
23 6 26,8 13,6 20,5 2,9 35 104 32,8 25 8,5 4 0 0 0 0
23 7 24,2 13,9 18,7 -0,3 46 58 34,7 8 10,0 25 0 0 0 0
23 8 23,3 13,6 18,0 -0,4 60 49 29,7 11 9,7 30 0 0 0 0
23 9 24,0 12,6 17,9 2,6 67 53 32,1 8 6,8 24 0 0 0 0
23 10 16,8 9,9 13,0 1,5 173 6 24,9 2 3,5 16 0 0 0 0
23 11 10,0 4,7 7,3 0,0 331 0 15,1 2 -1,1 30 0 0 5 0
23 12 8,3 4,5 6,5 2,0 366 0 12,4 24 -2,8 2 0 0 5 0
--------------------------------------------------------------------------------------
16,3 7,9 11,9 0,8 2.605 286 34,7 7 -4,8 2 0 0 44 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
23 1 109,00 42,57 28,60 12 23 12 1
23 2 10,60 -51,21 3,00 23 10 1 0
23 3 127,20 74,61 18,80 7 23 12 0
23 4 88,00 46,82 16,80 24 13 10 0
23 5 56,00 -7,80 22,80 10 7 5 1
23 6 35,60 -28,46 29,80 22 7 2 1
23 7 149,60 68,76 25,60 31 21 11 2
23 8 119,20 47,47 19,60 6 18 14 0
23 9 64,60 13,17 16,80 22 11 8 0
23 10 165,60 104,21 43,20 20 20 13 2
23 11 150,00 86,95 39,00 27 26 14 1
23 12 168,80 100,15 30,00 25 24 16 1
---------------------------------------------
1.244,20 17,76 43,20 10 203 118 9
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
23 1 4,9 67,6 12 SW
23 2 3,3 55,5 17 SW
23 3 4,1 67,6 13 SW
23 4 4,4 53,1 3 ENE
23 5 4,1 65,2 12 NNE
23 6 4,1 45,9 3 NE
23 7 3,4 65,2 5 SW
23 8 2,5 53,1 3 SW
23 9 2,2 55,5 19 SW
23 10 3,0 53,1 28 SW
23 11 4,0 89,3 2 SW
23 12 5,2 72,4 21 SW
----------------------------
3,8 89,3 11 S