Meteorologische condities in Son en Breugel
Altitude: 15 m
Jaaroverzicht (1 januari t/m vandaag)
Temperatuur (max): |
34,7°C on 8 Jul 2023 15:26 |
Temperatuur (min): |
-4,8 °C on 8 Feb 2023 06:54 |
Temperatuur (gemiddeld): |
13,0 °C |
Minimum temperatuur a/d grond (10cm) |
-5,3 °C on 8 Feb 2023 08:00 |
Hoogste luchtdruk: |
1.043,2 hPa on 6 Feb 2023 03:06 |
Laagste luchtdruk: |
976,4 hPa on 16 Jan 2023 15:56 |
Gemiddelde luchtdruk: |
1.016,0 hPa |
|
|
Hoogste luchtvochtigheid: |
98 % on 29 Aug 2023 09:07 |
Laagste luchtvochtigheid: |
24 % on 7 Jul 2023 17:20 |
Gemiddelde luchtvochtigheid: |
78 % |
|
|
Hoogste windsnelheid: |
68 km/h on 12 Jan 2023 09:12 |
Gemiddelde windsnelheid: |
3,7 km/h |
Maximale regenintensiteit (mm/uur): |
268,0 mm/h op 29 Jul 2023 14:21 |
Gemiddelde regenintensiteit (mm/uur): |
0,1336 mm/h |
Totale neerslag: |
755,4 mm |
|
|
Grafieken
Jaaroverzicht (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
23 1 7,2 3,0 5,2 1,4 408 0 16,7 1 -3,5 18 0 0 10 0
23 2 9,3 2,2 5,5 1,3 358 0 13,4 14 -4,8 8 0 0 11 0
23 3 11,3 3,8 7,2 0,4 343 0 18,4 17 -4,1 1 0 0 8 0
23 4 13,9 4,4 8,9 -1,6 282 0 18,6 30 -2,9 4 0 0 5 0
23 5 20,1 8,6 14,3 0,2 142 17 25,2 31 2,3 3 0 0 0 0
23 6 26,8 13,6 20,5 2,9 38 104 32,8 25 8,5 4 0 0 0 0
23 7 24,2 13,9 18,7 -0,3 46 57 34,7 8 10,0 25 0 0 0 0
23 8 23,3 13,5 18,0 -0,3 59 49 29,7 11 9,7 30 0 0 0 0
23 9 24,1 12,8 18,0 2,8 61 52 32,1 8 6,8 24 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
17,8 8,4 12,9 0,7 1.736 279 34,7 7 -4,8 2 0 0 34 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
23 1 109,00 42,70 28,60 12 23 12 1
23 2 10,60 -48,66 3,00 23 10 1 0
23 3 127,20 75,55 18,80 7 23 12 0
23 4 88,00 48,57 16,80 24 13 10 0
23 5 56,00 1,10 22,80 10 7 5 1
23 6 35,60 -28,36 29,80 22 7 2 1
23 7 149,60 70,62 25,60 31 21 11 2
23 8 119,20 46,74 19,60 6 18 14 0
23 9 60,20 10,66 16,80 22 10 7 0
---------------------------------------------
755,40 5,76 29,80 6 132 74 5
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
23 1 4,9 67,6 12 SW
23 2 3,3 55,5 17 SW
23 3 4,1 67,6 13 SW
23 4 4,4 53,1 3 ENE
23 5 4,1 65,2 12 NNE
23 6 4,1 45,9 3 NE
23 7 3,4 65,2 5 SW
23 8 2,5 53,1 3 SW
23 9 2,2 55,5 19 SW
----------------------------
3,7 67,6 1 SSE
Vorig jaar (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
22 1 6,8 2,2 4,5 0,7 429 0 13,5 2 -1,5 21 0 0 8 0
22 2 10,0 2,9 6,4 2,2 333 0 13,2 16 -2,9 28 0 0 6 0
22 3 14,2 1,6 7,6 0,8 333 0 20,5 23 -3,9 7 0 0 11 0
22 4 15,1 4,3 9,7 -0,8 260 2 23,0 12 -4,0 3 0 0 3 0
22 5 21,7 9,2 15,2 1,1 124 28 28,3 18 2,4 2 0 0 0 0
22 6 24,0 11,9 17,9 0,2 69 54 32,8 18 4,7 2 0 0 0 0
22 7 25,7 12,9 19,4 0,4 49 83 37,9 19 8,4 6 0 0 0 0
22 8 27,3 14,2 20,9 2,6 32 110 33,0 25 7,9 6 0 0 0 0
22 9 20,1 10,1 14,6 -0,6 141 29 31,3 5 2,8 29 0 0 0 0
22 10 18,3 8,7 13,1 1,7 165 3 23,0 29 2,1 12 0 0 0 0
22 11 11,8 5,9 8,7 1,4 290 0 17,0 1 -3,6 20 0 0 2 0
22 12 6,1 1,6 3,9 -0,5 448 0 16,6 31 -7,6 18 0 3 9 0
--------------------------------------------------------------------------------------
16,8 7,1 11,8 0,8 2.673 309 37,9 7 -7,6 12 0 3 39 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
22 1 39,40 -26,90 12,80 31 12 7 0
22 2 102,40 43,14 27,00 6 18 11 1
22 3 3,40 -48,25 3,40 31 1 1 0
22 4 32,20 -7,23 8,60 7 7 5 0
22 5 32,60 -22,30 7,00 19 10 4 0
22 6 114,80 50,84 41,40 5 12 7 2
22 7 12,00 -66,98 8,60 21 6 1 0
22 8 12,00 -60,46 5,80 17 6 2 0
22 9 129,40 79,86 26,40 8 17 10 2
22 10 30,60 -25,69 8,60 1 14 6 0
22 11 73,40 15,41 13,20 17 18 11 0
22 12 93,80 26,97 18,20 20 15 12 0
---------------------------------------------
676,00 -0,83 41,40 6 136 77 5
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
22 1 2,9 55,5 31 SW
22 2 5,9 101,4 18 SW
22 3 4,0 57,9 19 ESE
22 4 5,3 72,4 7 NE
22 5 3,2 60,3 19 SW
22 6 3,3 50,7 6 SW
22 7 2,8 50,7 9 SW
22 8 3,0 45,9 31 NE
22 9 2,2 48,3 16 SW
22 10 2,1 62,8 5 SW
22 11 3,3 53,1 2 SW
22 12 3,5 65,2 31 SW
----------------------------
3,5 101,4 2 S