Meteorologische condities in Son en Breugel


Stationshoogte: 15m

Extremen en gemiddelden (huidige maand)


Temperatuur (max): 29,9 °C on 9 Jun 2023 17:16 Temperatuur (min): 8,5 °C on 4 Jun 2023 06:11
Temperatuur (gemiddeld): 17,9 °C Minimum temperatuur a/d grond (10cm) 8,0 °C on 4 Jun 2023 06:20
Hoogste luchtdruk: 1.023,5 hPa on 1 Jun 2023 09:06 Laagste luchtdruk: 1.011,4 hPa on 9 Jun 2023 18:20
Gemiddelde luchtdruk: 1.019,5 hPa
Maximale luchtvochtigheid: 92% on 3 Jun 2023 04:00 Minimale luchtvochtigheid: 25 % on 3 Jun 2023 16:42
Gemiddelde luchtvochtigheid: 61 %
Hoogste windsnelheid: 46 km/h on 3 Jun 2023 17:59 Gemiddelde windsnelheid: 5,9 km/h
Maximale regenintensiteit (mm/uur): 0,0 mm/h on 9 Jun 2023 23:00 Gemiddelde regenintensiteit: 0,0000 mm/h
Totale neerslag: 0,0 mm


Maandoverzicht (NOAA formaat)


June so far has been...
	Warmer than average (17,88°C versus an average of 17,54)
	Drier than average (0,00 mm versus an average total of 65,05)
	Windier than average (a wind run of 1.266 km versus an average of 1.211)
May was...
	Warmer than average (14,30°C versus an average of 14,11)
	Wetter than average (56,00 mm versus an average total of 54,58)
	Windier than average (a wind run of 2.989 km versus an average of 1.575)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jun 2023

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     14,8    21,9   15:00      9,8   05:55       4,0      0,5     0,00      6,9     38,6    15:52    NNE
02     14,0    19,0   16:20     10,1   07:06       4,4      0,0     0,00      5,8     33,8    16:52    NE
03     16,7    23,2   15:43      9,4   03:59       3,1      1,4     0,00      5,7     45,9    17:59    NE
04     17,7    24,8   16:34      8,5   05:59       2,7      2,1     0,00      5,2     36,2    16:18    NE
05     17,6    25,0   15:24      9,9   05:57       2,6      1,8     0,00      5,7     33,8    20:13    NNE
06     18,7    26,7   16:21     10,0   05:54       2,3      2,7     0,00      5,6     31,4    18:47    N
07     18,3    24,6   16:20     12,7   06:12       1,7      1,7     0,00      5,4     31,4    20:47    N
08     20,2    26,6   15:59     12,3   06:14       1,4      3,3     0,00      6,4     38,6    18:35    NNE
09     23,0    29,9   17:16     14,1   05:51       0,8      5,4     0,00      5,7     36,2    19:06    E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       17,9    29,9     9        8,5     4        23,0     18,9     0,00      5,8     45,9      3      NE

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15,0:  0
Max Rain:   0,00 ON 06/09/23
Days of Rain: 0 (>.2 mm) 0 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3



Vorige maand (NOAA formaat)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR May 2023

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     14,3    20,6   14:51      9,7   06:59       4,3      0,2     0,00      2,3     29,0    15:39    NW
02     11,1    15,4   15:31      6,1   23:59       7,2      0,0     0,00      4,6     33,8    17:53    N
03      9,9    16,1   16:13      2,3   06:33       8,4      0,0     0,00      5,2     41,0    15:09    ENE
04     15,4    23,8   16:31      6,3   06:08       4,4      1,5     0,00      5,4     38,6    13:18    ESE
05     14,7    20,2   11:31     10,7   23:30       3,8      0,1     4,40      0,9     19,3    13:56    SW
06     14,9    21,2   16:34      8,3   06:18       3,9      0,5     0,60      1,7     24,1    17:38    SE
07     15,5    21,1   13:28     12,7   01:25       3,0      0,2     6,00      1,2     19,3    14:45    E
08     16,6    21,7   15:50     12,8   06:42       2,4      0,6     0,00      0,8     21,7    15:19    W
09     13,9    15,9   09:21     12,8   23:39       4,4      0,0    17,00      1,7     24,1    09:51    S
10     12,9    15,1   13:52     11,9   23:59       5,4      0,0    22,80      0,9     19,3    09:24    SW
11     13,5    17,4   16:00     10,8   06:58       4,8      0,0     1,20      1,2     21,7    18:00    SW
12     14,9    20,8   16:29     11,2   05:59       3,7      0,3     4,00      5,3     65,2    18:09    ENE
13     17,0    23,9   15:57      9,1   06:24       3,0      1,6     0,00      4,0     38,6    13:44    NNE
14     16,2    23,8   15:24      9,7   06:16       3,2      1,1     0,00      2,4     24,1    14:38    NW
15     12,6    18,1   11:24      8,7   06:32       5,8      0,0     0,00      3,1     33,8    23:28    WNW
16     11,4    16,3   13:04      5,7   06:21       6,9      0,0     0,00      3,6     33,8    12:31    NW
17     11,2    17,1   14:10      4,8   04:48       7,1      0,0     0,00      3,7     41,0    14:40    NNE
18     10,6    16,7   15:40      3,8   05:50       7,8      0,0     0,00      4,8     36,2    17:44    NE
19     13,8    20,5   16:13      5,7   06:27       4,8      0,3     0,00      5,0     36,2    16:51    NE
20     15,9    20,7   13:56      9,4   05:58       2,9      0,5     0,00      7,3     45,9    12:10    NE
21     17,9    24,3   16:47     10,8   04:15       2,4      1,9     0,00      4,3     33,8    14:40    NNE
22     17,9    24,8   16:22     12,8   06:51       2,0      1,6     0,00      2,7     26,6    16:49    W
23     13,9    18,1   16:10      8,8   23:58       4,5      0,0     0,00      5,7     45,9    12:33    N
24     11,3    18,0   16:22      3,5   05:54       7,0      0,0     0,00      2,8     31,4    11:13    NNE
25     13,0    19,0   16:27      6,1   05:43       5,4      0,0     0,00      4,5     33,8    15:37    NNE
26     13,6    20,0   16:18      6,6   05:58       4,9      0,2     0,00      7,3     38,6    17:13    NNE
27     15,1    22,8   16:21      6,7   05:48       4,3      1,1     0,00      5,2     33,8    16:10    NE
28     17,3    24,5   14:48      8,4   05:58       3,0      2,0     0,00      5,8     43,5    18:31    NNE
29     14,6    19,2   14:37      9,1   06:01       3,8      0,1     0,00      8,0     38,6    23:49    NNE
30     14,2    21,6   16:59      7,8   05:12       4,6      0,4     0,00      6,5     33,8    19:52    NNE
31     18,3    25,2   14:59     10,3   05:44       2,5      2,4     0,00      6,9     41,0    12:42    NE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       14,3    25,2    31        2,3     3       141,6     16,5    56,00      4,0     65,2     12      NNE

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  22,80 ON 05/10/23
Days of Rain: 7 (>.2 mm) 5 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3