Meteorologische condities in Son en Breugel
Stationshoogte: 15m
Extremen en gemiddelden (huidige maand)
Temperatuur (max): |
16,7 °C on 1 Jan 2023 01:10 |
Temperatuur (min): |
-3,5 °C on 18 Jan 2023 05:39 |
Temperatuur (gemiddeld): |
5,5 °C |
Minimum temperatuur a/d grond (10cm) |
-4,2 °C on 21 Jan 2023 08:30 |
Hoogste luchtdruk: |
1.039,6 hPa on 24 Jan 2023 11:33 |
Laagste luchtdruk: |
976,4 hPa on 16 Jan 2023 15:56 |
Gemiddelde luchtdruk: |
1.013,0 hPa |
|
|
Maximale luchtvochtigheid: |
98% on 26 Jan 2023 14:00 |
Minimale luchtvochtigheid: |
53 % on 1 Jan 2023 01:31 |
Gemiddelde luchtvochtigheid: |
89 % |
|
|
Hoogste windsnelheid: |
68 km/h on 12 Jan 2023 09:12 |
Gemiddelde windsnelheid: |
5,0 km/h |
Maximale regenintensiteit (mm/uur): |
91,4 mm/h on 2 Jan 2023 07:30 |
Gemiddelde regenintensiteit: |
0,1567 mm/h |
Totale neerslag: |
107,2 mm |
|
|
Maandoverzicht (NOAA formaat)
January so far has been...
Warmer than average (5,49°C versus an average of 3,76)
Wetter than average (107,20 mm versus an average total of 64,24)
Windier than average (a wind run of 3.075 km versus an average of 2.487)
December was...
Cooler than average (3,89°C versus an average of 4,40)
Wetter than average (93,80 mm versus an average total of 65,51)
Windier than average (a wind run of 2.569 km versus an average of 2.094)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jan 2023
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12,6 16,7 01:10 10,3 22:26 5,7 0,0 6,00 5,7 55,5 02:11 SW
02 9,4 12,3 06:59 5,7 22:16 8,9 0,0 7,00 3,6 36,2 07:37 SW
03 6,2 8,7 23:38 2,5 04:37 12,1 0,0 0,40 3,3 33,8 23:31 SSW
04 11,0 12,2 10:22 8,1 01:29 7,4 0,0 6,60 9,1 53,1 08:43 SW
05 10,4 11,3 14:54 9,6 23:06 7,9 0,0 0,80 4,4 33,8 00:22 WSW
06 10,7 12,0 15:18 9,9 00:26 7,6 0,0 0,60 4,8 38,6 08:10 SW
07 10,4 12,0 11:38 9,1 18:49 8,0 0,0 0,80 5,6 45,9 11:44 SSW
08 8,2 10,1 00:26 6,3 09:15 10,1 0,0 2,60 4,7 41,0 23:57 SSW
09 6,1 7,9 14:06 4,5 04:37 12,2 0,0 4,60 4,7 38,6 16:01 SW
10 5,9 9,1 23:59 4,1 02:00 12,4 0,0 4,80 5,7 45,9 16:25 SW
11 9,7 11,2 05:53 8,0 23:34 8,7 0,0 7,40 6,7 45,9 22:50 SW
12 9,4 10,4 22:16 7,9 00:58 8,9 0,0 28,60 10,7 67,6 09:12 SW
13 8,3 9,4 00:00 7,3 23:58 10,1 0,0 0,40 9,0 55,5 14:14 WSW
14 8,0 11,1 19:49 5,4 04:16 10,3 0,0 12,40 6,6 43,5 18:24 SSW
15 6,3 7,6 14:49 4,7 21:20 12,1 0,0 0,00 9,1 65,2 11:53 SW
16 4,1 5,6 14:53 2,5 05:08 14,2 0,0 8,40 4,5 41,0 08:26 ESE
17 0,5 4,4 14:34 -2,7 23:47 17,8 0,0 1,40 2,2 43,5 01:54 SW
18 0,1 4,1 14:18 -3,5 05:39 18,3 0,0 0,00 3,8 31,4 13:14 SW
19 1,0 3,3 14:19 -0,4 22:08 17,3 0,0 8,40 4,1 33,8 01:23 SW
20 0,3 1,2 18:35 -1,1 23:43 18,0 0,0 3,60 2,9 21,7 19:00 SW
21 -1,0 1,4 15:49 -3,3 08:53 19,4 0,0 0,20 2,6 24,1 15:10 N
22 -0,4 0,8 23:55 -2,7 02:58 18,7 0,0 0,20 2,4 26,6 06:35 NNW
23 2,3 3,5 13:37 0,8 00:00 16,1 0,0 0,00 3,6 31,4 19:01 ENE
24 1,7 2,8 01:31 0,6 23:58 16,6 0,0 0,00 5,5 31,4 08:28 NE
25 -0,7 0,6 00:12 -1,7 23:49 19,0 0,0 0,00 1,7 19,3 04:01 SSE
26 2,3 6,6 15:56 -1,7 00:27 16,0 0,0 2,00 2,4 33,8 18:59 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,5 16,7 1 -3,5 18 333,9 0,0 107,20 5,0 67,6 12 SW
Max >= 41,0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -15,0: 0
Max Rain: 28,60 ON 01/12/23
Days of Rain: 21 (>.2 mm) 12 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Vorige maand (NOAA formaat)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Dec 2022
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 5,7 7,1 14:48 5,0 23:27 12,6 0,0 0,00 3,2 21,7 13:18 NNE
02 2,9 5,1 00:02 1,7 23:23 15,4 0,0 0,00 7,3 43,5 17:16 NE
03 1,4 1,8 04:25 0,4 22:15 16,9 0,0 0,00 6,8 31,4 15:00 NE
04 1,1 1,9 18:53 0,4 04:14 17,2 0,0 0,00 6,4 33,8 11:16 NE
05 3,3 4,7 23:50 1,9 00:00 15,0 0,0 2,40 1,8 26,5 03:55 NE
06 5,0 6,8 14:16 3,7 08:43 13,3 0,0 0,40 0,7 19,3 21:48 WSW
07 3,7 6,4 13:43 1,5 07:43 14,7 0,0 0,20 1,0 19,3 23:51 SW
08 2,8 3,7 00:00 1,1 23:13 15,6 0,0 7,40 2,2 31,4 04:12 SW
09 0,5 2,1 11:24 -2,5 23:32 17,8 0,0 0,00 0,7 14,5 11:50 ESE
10 -1,4 0,2 23:59 -3,3 02:46 19,7 0,0 0,00 1,7 16,9 16:10 WSW
11 0,6 1,7 13:41 0,1 20:50 17,7 0,0 0,00 1,3 16,9 23:09 ESE
12 -2,8 1,6 14:26 -5,7 09:11 21,1 0,0 0,00 0,4 12,1 13:28 SSW
13 -3,8 -0,8 14:39 -7,1 02:55 22,2 0,0 0,00 1,7 19,3 23:37 ESE
14 -3,7 -0,4 14:24 -7,5 23:45 22,0 0,0 0,00 1,4 16,9 01:02 E
15 -4,3 0,8 14:27 -7,6 00:33 22,6 0,0 0,00 0,6 14,5 12:44 S
16 -0,6 1,4 14:50 -4,4 00:00 19,0 0,0 0,00 0,4 9,7 23:50 W
17 -2,2 -0,1 00:00 -5,0 23:57 20,5 0,0 0,00 2,1 21,7 14:20 SE
18 -3,5 0,4 23:58 -7,6 07:55 21,8 0,0 0,00 3,2 26,5 17:45 SE
19 7,5 10,7 23:37 0,4 00:00 10,8 0,0 3,80 5,6 33,8 15:51 SSW
20 10,4 11,7 02:06 9,3 23:57 7,9 0,0 18,20 4,3 33,8 13:27 SSW
21 8,2 9,4 00:00 7,1 08:34 10,2 0,0 2,80 1,8 29,0 11:33 SSW
22 8,9 10,2 20:38 7,8 11:54 9,4 0,0 8,20 2,7 33,8 20:34 SW
23 10,0 11,4 17:23 9,2 14:45 8,3 0,0 16,80 3,6 45,9 23:06 WSW
24 9,2 11,2 13:58 6,8 20:03 9,1 0,0 0,00 4,0 36,2 10:48 SW
25 8,8 9,9 23:12 7,3 00:01 9,5 0,0 9,60 1,3 19,3 21:15 ESE
26 7,0 10,3 10:58 3,1 19:35 11,4 0,0 0,60 4,5 38,6 10:55 SW
27 4,8 6,9 15:52 2,4 07:58 13,5 0,0 0,00 4,6 33,8 01:40 SW
28 8,5 10,7 23:27 5,9 01:04 9,8 0,0 3,80 7,3 45,9 20:48 SSW
29 9,3 11,4 03:28 6,7 23:59 9,1 0,0 2,60 9,5 62,8 08:25 SW
30 8,3 13,5 22:06 4,3 07:15 10,1 0,0 2,80 6,3 43,5 15:33 SSE
31 14,9 16,6 14:31 12,2 04:59 3,4 0,0 14,20 9,2 65,2 14:15 SW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,9 16,6 31 -7,6 15 447,6 0,0 93,80 3,5 65,2 31 SW
Max >= 41,0: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 9
Min <= -15,0: 0
Max Rain: 18,20 ON 12/20/22
Days of Rain: 15 (>.2 mm) 12 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3