Meteorologische condities in Son en Breugel


Stationshoogte: 15m

Extremen en gemiddelden (huidige maand)


Temperatuur (max): 12,1 °C on 6 Jan 2025 13:00 Temperatuur (min): -4,4 °C on 14 Jan 2025 05:41
Temperatuur (gemiddeld): 1,9 °C Minimum temperatuur a/d grond (10cm) -5,3 °C on 14 Jan 2025 05:21
Hoogste luchtdruk: 1.042,8 hPa on 12 Jan 2025 23:48 Laagste luchtdruk: 978,1 hPa on 6 Jan 2025 13:46
Gemiddelde luchtdruk: 1.017,9 hPa
Maximale luchtvochtigheid: 96% on 15 Jan 2025 09:11 Minimale luchtvochtigheid: 70 % on 13 Jan 2025 15:05
Gemiddelde luchtvochtigheid: 92 %
Hoogste windsnelheid: 70 km/h on 6 Jan 2025 14:32 Gemiddelde windsnelheid: 2,9 km/h
Maximale regenintensiteit (mm/uur): 8,6 mm/h on 2 Jan 2025 15:22 Gemiddelde regenintensiteit: 0,0721 mm/h
Totale neerslag: 48,7 mm


Maandoverzicht (NOAA formaat)


January so far has been...
	Cooler than average (1,94°C versus an average of 3,80)
	Drier than average (48,74 mm versus an average total of 66,41)
	Calmer than average (a wind run of 1.613 km versus an average of 2.579)
December was...
	Warmer than average (5,33°C versus an average of 4,47)
	Wetter than average (77,00 mm versus an average total of 71,23)
	Windier than average (a wind run of 3.068 km versus an average of 2.188)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jan 2025

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      7,3     9,7   17:46      4,4   23:31      11,0      0,0     6,60     10,1     70,0    13:50    SW
02      3,3     5,7   15:12      0,6   21:53      15,1      0,0     5,80      2,2     31,4    00:26    WSW
03      1,7     3,4   15:28      0,3   09:10      16,6      0,0     2,80      3,2     29,0    15:29    WSW
04      1,4     2,9   14:58      0,4   21:23      17,0      0,0     0,00      1,2     16,9    23:52    SW
05      5,3    11,4   18:03      0,1   05:07      13,0      0,0    20,80      7,1     48,3    15:52    ESE
06      9,0    12,1   13:00      5,4   21:26       9,3      0,0     1,40      9,2     70,0    14:32    SSW
07      3,5     5,4   00:00      2,4   21:52      14,8      0,0     0,20      6,4     41,0    12:49    SW
08      2,0     4,2   14:29      0,2   23:16      16,3      0,0     2,20      3,5     26,5    03:02    SSW
09      0,6     2,0   14:47      0,1   23:59      17,7      0,0     5,54      2,1     24,1    23:35    SW
10      1,1     3,5   14:30     -0,7   23:59      17,2      0,0     3,00      3,4     36,2    02:38    SW
11     -1,3    -0,1   20:25     -3,2   07:34      19,7      0,0     0,00      1,2     19,3    15:43    SW
12      1,3     4,3   14:57     -1,3   00:01      17,0      0,0     0,20      0,0      7,2    15:01    W
13     -0,1     3,7   14:25     -3,7   23:37      18,4      0,0     0,00      0,6     19,3    12:37    SSE
14     -0,1     5,1   15:51     -4,4   05:41      18,4      0,0     0,00      1,6     21,7    18:15    SW
15      4,9     7,8   09:17      2,9   00:00      13,4      0,0     0,00      0,1      9,7    21:57    NNE
16      2,2     4,9   00:00     -1,4   23:59      16,2      0,0     0,00      2,3     21,7    13:54    ESE
17     -1,2    -0,6   13:59     -1,9   01:57      19,5      0,0     0,00      1,4     14,5    22:46    E
18     -0,3     0,2   16:32     -1,2   09:59      18,7      0,0     0,00      2,6     26,6    09:39    ENE
19     -1,0    -0,3   00:58     -1,7   21:48      19,3      0,0     0,00      1,2     12,1    02:10    SSW
20     -1,0    -0,2   15:51     -1,9   05:45      19,3      0,0     0,00      0,9     14,5    23:30    SE
21     -0,9     0,1   14:07     -2,2   22:37      19,2      0,0     0,00      1,5     16,9    01:14    SE
22      1,7     4,4   23:10     -2,0   01:59      16,6      0,0     0,00      0,7     14,5    00:23    SE
23      4,8     6,2   14:59      3,6   01:55      13,5      0,0     0,20      4,5     36,2    22:26    SSW
24      6,5     6,7   00:58      5,9   00:04       1,0      0,0     0,00      7,5     36,2    00:50    SW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        2,1    12,1     6       -4,4    14       378,4      0,0    48,74      3,1     70,0      1      SW

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0:  12
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  20,80 ON 01/05/25
Days of Rain: 11 (>.2 mm) 7 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3



Vorige maand (NOAA formaat)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Dec 2024

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      4,6     8,1   23:51     -0,8   08:41      13,7      0,0     0,00      2,9     24,1    22:46    SSE
02      9,4    11,7   12:29      7,2   19:19       9,0      0,0     3,00      3,5     33,8    17:29    SW
03      4,5     7,7   00:00      1,1   20:56      13,8      0,0     3,20      1,1     26,5    01:12    SW
04      3,5     5,5   15:13      1,5   03:43      14,8      0,0     0,20      0,6     12,1    20:45    SW
05      5,8     8,9   23:57      3,1   00:00      12,5      0,0    11,20      5,6     41,0    08:59    SSW
06      7,3     9,3   00:35      4,5   22:44      11,1      0,0     5,40      6,2     67,6    13:23    W
07      7,5    10,7   12:06      5,1   00:00      10,9      0,0     9,80      6,1     45,9    12:22    S
08      6,1     6,9   14:27      4,4   20:05      12,2      0,0     1,00      5,9     33,8    19:43    NE
09      5,6     6,2   14:59      4,7   03:19      12,8      0,0     0,40      8,6     45,9    14:13    NNE
10      5,1     5,7   01:30      4,6   15:58      13,3      0,0     0,00      9,0     53,1    10:24    NE
11      3,6     4,7   00:00      2,7   22:56      14,7      0,0     0,00      4,8     31,4    02:59    NE
12      2,8     3,7   14:40      2,0   09:09      15,5      0,0     0,00      1,2     21,7    22:26    ENE
13      1,4     3,1   00:24      0,0   08:38      16,9      0,0     0,00      3,1     24,1    05:23    SE
14      3,1     5,2   20:09      1,5   02:20      15,2      0,0     0,60      3,2     33,8    11:13    SW
15      6,4    10,2   23:17      2,4   01:33      12,0      0,0     0,60      5,2     31,4    23:26    SW
16     10,1    11,1   03:58      8,9   23:58       8,2      0,0     0,00      5,4     41,0    08:47    WSW
17      8,4     9,7   13:01      6,4   23:41       9,9      0,0     0,00      3,4     29,0    06:44    SW
18     10,5    13,2   15:44      6,4   00:00       7,8      0,0     0,00      6,7     45,9    13:18    SSW
19      8,0    13,0   04:13      3,5   20:17      10,3      0,0    12,60      5,9     50,7    05:31    SW
20      4,4     5,8   22:45      2,6   05:08      14,0      0,0     1,20      4,3     33,8    03:03    SSW
21      7,6     9,3   21:15      5,8   00:00      10,8      0,0     5,40      6,9     48,3    20:21    SW
22      4,5     8,0   00:00      2,3   20:06      13,9      0,0    13,60      4,2     41,0    23:32    W
23      4,7     7,1   11:53      2,0   00:15      13,7      0,0     5,20      2,5     33,8    06:33    W
24      4,6     6,8   23:39      2,3   04:47      13,7      0,0     2,00      1,6     24,1    11:51    SW
25      8,0     8,9   14:54      6,8   00:18      10,3      0,0     0,40      1,2     21,7    04:35    SW
26      6,0     7,8   00:00      4,0   23:57      12,3      0,0     0,40      1,7     14,5    21:46    ESE
27      2,2     4,0   00:15      1,2   09:12      16,1      0,0     0,00      1,5     14,5    05:51    E
28      0,3     1,6   00:00     -0,4   09:42      18,0      0,0     0,20      1,0     12,1    18:03    WSW
29      2,0     3,3   22:54      0,0   00:01      16,3      0,0     0,40      3,1     29,0    23:14    SW
30      4,5     5,6   16:21      2,8   02:09      13,8      0,0     0,20      4,2     33,8    22:58    SW
31      2,8     6,0   23:55      0,7   07:16      15,5      0,0     0,00      6,1     43,5    23:14    SSW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        5,3    13,2    18       -0,8     1       403,1      0,0    77,00      4,1     67,6      6      SW

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  13,60 ON 12/22/24
Days of Rain: 21 (>.2 mm) 10 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3