Meteorologische condities in Son en Breugel
Stationshoogte: 15m
Extremen en gemiddelden (huidige maand)
Temperatuur (max): |
15,8 °C on 5 Oct 2024 16:40 |
Temperatuur (min): |
1,7 °C on 5 Oct 2024 08:03 |
Temperatuur (gemiddeld): |
9,8 °C |
Minimum temperatuur a/d grond (10cm) |
2,5 °C on 5 Oct 2024 08:00 |
Hoogste luchtdruk: |
1.022,5 hPa on 4 Oct 2024 10:56 |
Laagste luchtdruk: |
1.004,6 hPa on 1 Oct 2024 07:18 |
Gemiddelde luchtdruk: |
1.015,0 hPa |
|
|
Maximale luchtvochtigheid: |
95% on 5 Oct 2024 09:03 |
Minimale luchtvochtigheid: |
57 % on 5 Oct 2024 16:46 |
Gemiddelde luchtvochtigheid: |
87 % |
|
|
Hoogste windsnelheid: |
36 km/h on 1 Oct 2024 09:05 |
Gemiddelde windsnelheid: |
2,7 km/h |
Maximale regenintensiteit (mm/uur): |
3,2 mm/h on 1 Oct 2024 06:39 |
Gemiddelde regenintensiteit: |
0,0075 mm/h |
Totale neerslag: |
1,6 mm |
|
|
Maandoverzicht (NOAA formaat)
October so far has been...
Cooler than average (9,75°C versus an average of 11,34)
Drier than average (1,60 mm versus an average total of 62,71)
Calmer than average (a wind run of 329 km versus an average of 1.349)
September was...
Warmer than average (15,75°C versus an average of 15,23)
Wetter than average (88,60 mm versus an average total of 49,74)
Windier than average (a wind run of 2.158 km versus an average of 984)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Oct 2024
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12,7 15,1 17:34 10,0 23:37 5,6 0,0 1,40 3,9 36,2 09:05 SW
02 10,3 11,7 14:44 8,2 06:58 8,1 0,0 0,20 3,0 29,0 21:07 NNE
03 9,7 14,5 13:12 4,8 08:23 8,6 0,0 0,00 3,5 33,8 15:24 NNE
04 8,6 15,8 16:33 3,3 07:29 9,7 0,0 0,00 1,4 24,1 15:45 ENE
05 8,1 15,8 16:40 1,7 08:03 10,2 0,0 0,00 1,7 26,6 13:18 E
06 5,3 6,3 00:00 5,1 02:00 2,2 0,0 0,00 0,0 7,2 02:47 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9,1 15,8 4 1,7 5 44,3 0,0 1,60 2,3 36,2 1 NE
Max >= 41,0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -15,0: 0
Max Rain: 1,40 ON 10/01/24
Days of Rain: 2 (>.2 mm) 0 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Vorige maand (NOAA formaat)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Sep 2024
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 22,8 31,1 16:05 15,7 06:17 0,6 5,0 0,00 5,0 29,0 18:12 ENE
02 22,6 30,1 16:47 18,4 07:01 0,0 4,3 15,40 1,3 43,5 18:16 SW
03 20,4 23,2 14:33 17,2 06:40 0,1 2,2 4,40 0,5 29,0 21:16 SW
04 18,8 22,2 16:33 16,6 23:59 0,4 0,8 0,40 0,1 9,7 15:12 ENE
05 20,1 27,0 17:36 15,4 03:49 0,9 2,6 0,00 4,1 41,0 15:12 NE
06 19,3 22,2 13:22 15,7 07:04 0,3 1,2 1,00 1,6 21,7 10:56 SE
07 21,2 28,8 16:46 14,8 07:18 0,6 3,5 0,00 2,3 24,1 15:56 ESE
08 19,2 22,9 16:29 13,7 23:59 0,6 1,5 1,20 2,5 33,8 15:05 SW
09 16,3 20,9 13:54 12,7 23:57 2,4 0,3 1,80 1,9 33,8 20:43 WSW
10 14,7 17,2 14:42 12,4 00:26 3,6 0,0 4,20 5,5 41,0 12:31 SW
11 11,3 15,3 14:08 8,2 23:23 7,0 0,0 22,80 3,9 33,8 14:27 SW
12 9,8 14,8 17:02 6,1 07:15 8,6 0,0 2,00 1,5 29,0 16:10 NW
13 10,6 17,3 17:09 4,5 05:31 7,7 0,0 0,00 2,4 31,4 17:07 W
14 10,8 18,1 16:32 4,1 07:23 7,6 0,0 0,00 1,1 24,1 15:21 NNW
15 12,8 19,6 12:32 6,1 04:49 5,6 0,1 0,00 0,7 16,9 14:15 SW
16 14,7 20,0 16:56 10,1 05:10 3,8 0,2 0,00 2,2 29,0 18:32 NNE
17 16,3 20,4 16:44 12,0 04:10 2,5 0,5 0,00 5,7 38,6 14:34 NNE
18 16,5 22,3 16:49 12,9 05:28 2,5 0,6 0,00 6,5 41,0 16:37 NE
19 17,7 23,2 16:22 14,0 07:20 1,7 1,1 0,00 7,0 38,6 11:26 NE
20 17,2 23,3 16:19 12,3 07:35 2,3 1,2 0,00 5,1 36,2 15:23 ENE
21 17,0 25,6 16:45 10,1 07:30 3,0 1,7 0,00 1,6 21,7 12:33 E
22 17,2 24,1 13:08 10,6 07:44 2,7 1,6 0,00 1,0 21,7 13:19 E
23 17,0 22,1 16:21 12,1 23:57 1,9 0,6 0,00 1,3 24,1 17:42 SW
24 14,5 19,7 15:02 10,3 06:35 4,0 0,1 3,00 2,1 26,5 17:46 SW
25 14,8 18,3 16:50 13,2 07:57 3,5 0,0 1,40 3,3 29,0 18:55 SW
26 15,5 19,7 15:36 12,9 21:25 2,9 0,1 16,20 4,6 43,5 11:54 SW
27 12,7 15,7 11:48 9,6 23:40 5,6 0,0 4,80 6,3 50,7 11:29 SW
28 9,8 14,6 12:53 7,4 23:20 8,5 0,0 2,00 1,3 24,1 16:49 SW
29 9,4 14,2 13:05 3,6 07:42 8,9 0,0 0,00 2,4 24,1 13:12 ESE
30 11,5 14,7 18:55 7,9 00:49 6,8 0,0 8,00 5,5 38,6 20:07 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,7 31,1 1 3,6 29 106,6 29,1 88,60 3,0 50,7 27 SW
Max >= 41,0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -15,0: 0
Max Rain: 22,80 ON 09/11/24
Days of Rain: 15 (>.2 mm) 9 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3