Meteorologische condities in Son en Breugel
Stationshoogte: 15m
Extremen en gemiddelden (huidige maand)
Temperatuur (max): |
12,9 °C on 21 Jan 2021 04:08 |
Temperatuur (min): |
-2,8 °C on 9 Jan 2021 08:48 |
Temperatuur (gemiddeld): |
3,5 °C |
Minimum temperatuur a/d grond (10cm) |
-3,8 °C on 9 Jan 2021 10:00 |
Hoogste luchtdruk: |
1.030,8 hPa on 15 Jan 2021 23:13 |
Laagste luchtdruk: |
981,9 hPa on 22 Jan 2021 00:52 |
Gemiddelde luchtdruk: |
1.011,9 hPa |
|
|
Maximale luchtvochtigheid: |
96% on 16 Jan 2021 01:27 |
Minimale luchtvochtigheid: |
61 % on 20 Jan 2021 17:02 |
Gemiddelde luchtvochtigheid: |
89 % |
|
|
Hoogste windsnelheid: |
77 km/h on 21 Jan 2021 05:13 |
Gemiddelde windsnelheid: |
2,3 km/h |
Maximale regenintensiteit (mm/uur): |
120,0 mm/h on 21 Jan 2021 05:13 |
Gemiddelde regenintensiteit: |
0,1114 mm/h |
Totale neerslag: |
60,6 mm |
|
|
Maandoverzicht (NOAA formaat)
January so far has been...
Cooler than average (3,46°C versus an average of 3,72)
Drier than average (60,60 mm versus an average total of 64,08)
Calmer than average (a wind run of 1.333 km versus an average of 2.546)
December was...
Warmer than average (5,71°C versus an average of 4,29)
Drier than average (63,40 mm versus an average total of 67,32)
Calmer than average (a wind run of 1.849 km versus an average of 2.137)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jan 2021
NAME: Local
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 3,2 5,8 13:27 1,3 05:53 15,1 0,0 0,00 0,9 21,7 20:13 SW
02 3,4 4,3 14:05 2,4 07:40 15,0 0,0 0,20 0,9 21,7 00:55 SSW
03 3,4 3,9 13:13 2,9 07:01 15,0 0,0 0,20 2,4 26,5 21:00 NNE
04 2,9 3,6 13:30 2,4 05:33 15,4 0,0 0,60 6,4 41,0 13:49 NNE
05 2,9 3,6 23:50 2,2 00:45 15,4 0,0 0,20 4,8 31,4 14:13 NNE
06 2,9 3,7 01:11 1,8 23:58 15,4 0,0 0,20 2,3 26,5 10:50 N
07 2,3 3,4 12:38 0,7 02:02 16,0 0,0 2,80 0,0 19,3 13:37 SW
08 2,1 4,1 14:03 -0,9 21:53 16,2 0,0 3,00 0,0 9,7 01:02 N
09 -0,2 4,2 14:35 -2,8 08:48 18,5 0,0 0,20 0,0 0,0 N
10 1,4 5,1 14:34 -1,7 00:41 17,0 0,0 0,00 0,0 4,8 23:11 N
11 3,9 6,3 20:32 1,7 03:56 14,5 0,0 0,80 1,8 33,8 23:10 SSW
12 5,5 8,2 07:44 0,8 23:54 12,8 0,0 16,40 1,2 36,2 00:11 SSW
13 3,3 5,3 14:17 0,7 00:17 15,0 0,0 0,20 1,6 26,5 12:50 SW
14 2,0 4,0 00:00 -0,1 23:58 16,3 0,0 0,00 2,2 29,0 19:15 NE
15 0,8 2,4 14:52 -1,3 03:42 17,5 0,0 0,00 1,4 19,3 00:08 NNE
16 1,0 2,4 12:44 -0,2 18:02 17,3 0,0 0,00 2,0 33,8 15:55 SE
17 3,6 7,1 14:16 0,1 00:00 14,7 0,0 5,20 0,2 24,1 13:35 WNW
18 4,9 6,6 14:15 3,1 07:17 13,5 0,0 0,20 3,3 36,2 17:00 SSW
19 7,1 9,8 16:49 4,6 05:10 11,3 0,0 11,20 8,1 53,1 09:43 SSW
20 9,3 11,5 23:51 6,8 01:43 9,0 0,0 0,00 7,4 45,9 23:44 S
21 8,4 12,9 03:52 6,1 20:37 9,9 0,0 9,00 8,9 77,2 05:13 SSW
22 4,0 8,9 00:19 0,9 23:54 14,4 0,0 4,60 0,7 33,8 00:56 WSW
23 3,5 5,5 13:33 0,9 00:01 14,9 0,0 2,20 0,0 21,7 08:37 SSW
24 2,3 4,7 13:44 1,0 23:56 16,1 0,0 2,40 0,0 21,7 22:45 SE
25 2,5 5,2 14:34 0,9 09:30 14,5 0,0 1,00 0,0 21,7 20:42 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,5 12,9 21 -2,8 9 370,6 0,0 60,60 2,3 77,2 21 SSW
Max >= 41,0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -15,0: 0
Max Rain: 16,40 ON 01/12/21
Days of Rain: 19 (>.2 mm) 9 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Vorige maand (NOAA formaat)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Dec 2020
NAME: Local
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 7,8 9,4 14:33 6,3 00:01 10,6 0,0 3,80 4,0 41,0 14:00 N
02 6,2 7,1 00:00 5,5 22:20 12,2 0,0 0,60 0,8 12,1 10:15 NE
03 5,8 6,6 12:40 4,9 23:46 12,6 0,0 2,40 4,2 38,6 18:19 ESE
04 5,6 8,6 11:45 0,8 23:58 12,7 0,0 1,40 6,2 43,5 10:45 ESE
05 2,1 6,1 14:34 -1,0 06:05 16,3 0,0 0,00 0,9 26,5 15:05 ESE
06 2,1 4,1 14:39 -0,3 01:17 16,3 0,0 0,00 0,1 9,7 23:10 N
07 3,0 4,0 07:12 0,6 23:20 15,3 0,0 7,40 1,3 24,1 10:27 SSW
08 2,6 4,8 13:08 -0,2 03:47 15,7 0,0 0,20 0,0 14,5 12:32 ESE
09 1,5 3,4 21:53 -0,6 07:24 16,8 0,0 0,00 0,9 24,1 12:48 SE
10 0,3 3,2 00:00 -0,9 07:23 18,0 0,0 0,00 1,0 19,3 15:01 ESE
11 2,7 4,7 23:44 -0,1 04:36 15,6 0,0 3,40 4,8 33,8 12:50 ESE
12 7,4 9,0 15:54 4,7 00:00 10,9 0,0 1,20 0,1 12,1 00:05 ESE
13 7,7 8,8 13:52 6,7 09:41 10,7 0,0 0,20 2,6 33,8 18:30 SE
14 9,5 11,3 13:46 7,4 00:00 8,8 0,0 4,20 4,0 36,2 12:15 SSE
15 8,5 10,3 15:34 5,2 23:57 9,8 0,0 5,80 0,3 16,9 16:19 SE
16 6,4 9,2 14:42 2,6 07:54 12,0 0,0 0,40 1,0 19,3 21:34 SE
17 9,2 11,1 14:24 7,2 23:56 9,1 0,0 1,60 3,7 36,2 11:43 SSW
18 7,9 11,8 14:26 5,9 06:18 10,5 0,0 0,00 2,9 36,2 13:12 ESE
19 8,4 12,4 13:20 5,0 03:18 10,0 0,0 0,00 4,0 33,8 14:01 SE
20 9,1 10,9 13:03 6,4 23:54 9,2 0,0 0,00 3,4 29,0 13:28 S
21 7,8 12,0 23:56 5,0 05:08 10,5 0,0 7,80 3,0 36,2 15:32 SE
22 11,9 13,7 11:51 9,9 20:24 6,5 0,0 4,40 4,2 48,3 03:36 SSW
23 11,3 12,1 16:47 9,7 23:55 7,0 0,0 9,80 2,0 38,6 16:39 SSW
24 5,8 9,8 01:08 3,6 20:59 12,5 0,0 2,40 3,1 33,8 17:05 NNE
25 2,7 5,9 14:28 0,4 23:42 15,6 0,0 0,00 0,7 19,3 14:30 N
26 3,9 5,7 17:40 0,4 00:37 14,4 0,0 0,20 6,1 45,9 19:21 SSW
27 5,5 7,0 14:55 4,7 22:50 12,8 0,0 3,60 10,8 77,2 10:27 S
28 4,1 5,6 14:43 2,6 07:25 14,2 0,0 0,40 0,0 16,9 13:39 SE
29 3,5 5,1 15:49 0,9 23:37 14,8 0,0 0,20 0,0 21,7 15:02 SW
30 3,7 5,6 14:50 0,7 00:40 14,6 0,0 1,60 0,3 21,7 16:17 SSW
31 2,9 3,6 15:34 2,2 08:55 15,4 0,0 0,40 0,0 12,1 01:11 S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,7 13,7 22 -1,0 5 391,2 0,0 63,40 2,5 77,2 27 ESE
Max >= 41,0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -15,0: 0
Max Rain: 9,80 ON 12/23/20
Days of Rain: 23 (>.2 mm) 11 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3