Current Weather for Son en Breugel - NL
Last update: 18 Feb 2012 11:08
Current Conditions
Temperature
9.06°C
High Today
9.06°C
Low Today
7.06°C
Rain
0.00 mm
Rain Rate
0,00 mm/h (0,00)
- Current conditions: N/A
- Barometric trend: Falling Slowly 1014,9 hPa (-0,4)
- Current Humidity: 87 %
- High Windspeed Today: 21 km/h at 08:53
- Highest rain rate today: 0.00 mm/h at 10:53
- Highest rain rate this year: 102.80 mm/h on 5 Jan 2012 07:37
- Sunrise: 07:47
- Sunset: 17:57
- Daylight today: 10:10
- Daylight tomorrow: 10:14
- Weather Blog:
13-Feb-2012 20:32:58
Vandaag om 7:00u 's-ochtend het einde van een vorstperiode welke begon op 29 januari 15:00u: liefst 352 uur dus of wel ruim 14 dagen!
Gedurende deze 14 dagen was de gemiddelde temperatuur -5,62C (beschut), met als minimum -14.6 op de 4e februari. KNMI station Eindhoven registreerde toen -19.7C.
Van 30 januari t/m 13 februari heeft er een laag(je) sneeuw gelegen, variërend in hoogte van 1 tot circa 8 cm.
09-Feb-2012 21:25:29
De 11e dag op rij waarbij de temperatuur niet boven nul is uitgekomen, al scheelde het niet veel (-0.1C).
05-Feb-2012 10:31:10
De koudegolf (5 opeenvolgende dagen niet boven nul, waarvan minstens 3 met strenge vorst) is een feit. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1997, alweer 15 jaar geleden dus. Dit keer lijkt het een lange koudeperiode te gaan worden want zo te zien zijn we nog niet op de helft.
High: 8.61 °C at 16:03
Low: 5.11 °C at 03:38
High Heat Index: 8.61 °C at 16:03
Low Windchill: 5.11 °C at 03:38
High Humidity: 99 % at 13:53
Low Humidity: 92 % at 17:23
High Dew Point: 7.87 °C at 14:51
Low Dew Point: 4.28 °C at 00:23
High Pressure: 1024.01 hPa at 00:53
Low Pressure: 1020.35 hPa at 23:50
High Windspeed: 11 km/h at 23:12
Rain: 0.60 mm
High: 9.06 °C on 18 Feb 2012 10:53
Low: -10.06 °C on 12 Feb 2012 05:54
High Heat Index: 9.06 °C on 18 Feb 2012 10:53
Low Windchill: -10.06 °C on 12 Feb 2012 05:54
High Humidity: 100 % on 16 Feb 2012 11:53
Low Humidity: 73 % on 12 Feb 2012 12:45
High Dew Point: 7.87 °C on 17 Feb 2012 14:51
Low Dew Point: -11.13 °C on 12 Feb 2012 05:46
High Pressure: 1036.47 hPa on 12 Feb 2012 00:26
Low Pressure: 1011.82 hPa at 15 Feb 2012 04:48
High Windspeed: 24 km/h on 15 Feb 2012 05:53
Rain: 4.40 mm
High: 9.06 °C on 18 Feb 2012 10:53
Low: -14.50 °C on 4 Feb 2012 07:53
High Heat Index: 9.06 °C on 18 Feb 2012 10:53
Low Windchill: -14.50 °C on 4 Feb 2012 07:53
High Humidity: 100 % on 16 Feb 2012 11:53
Low Humidity: 45 % on 2 Feb 2012 16:03
High Dew Point: 7.87 °C on 17 Feb 2012 14:51
Low Dew Point: -15.90 °C on 4 Feb 2012 08:30
High Pressure: 1042.33 hPa on 7 Feb 2012 12:09
Low Pressure: 1011.82 hPa at 15 Feb 2012 04:48
High Windspeed: 32 km/h on 1 Feb 2012 13:53
Rain: 4.40 mm
High: 13.50 °C on 1 Jan 2012 22:07
Low: -14.50 °C on 4 Feb 2012 07:53
High Heat Index: 13.50 °C on 1 Jan 2012 22:07
Low Windchill: -14.50 °C on 4 Feb 2012 07:53
High Humidity: 100 % on 16 Feb 2012 11:53
Low Humidity: 45 % on 2 Feb 2012 16:03
High Dew Point: -15.90 °C on 1 Jan 2012 14:22
Low Dew Point: 12.29 °C on 4 Feb 2012 08:30
High Pressure: 1042.33 hPa on 7 Feb 2012 12:09
Low Pressure: 989.98 hPa at 5 Jan 2012 10:07
High Windspeed: 42 km/h on 3 Jan 2012 13:22
Rain: 80.20 mm
High: 34.22 °C on 28 Jun 2011 18:15
Low: -14.50 °C on 4 Feb 2012 07:53
High Heat Index: 37.92 °C on 28 Jun 2011 18:15
Low Windchill: -14.50 °C on 4 Feb 2012 07:53
High Humidity: 100 % on 16 Feb 2012 11:53
Low Humidity: 21 % on 3 May 2011 17:29
High Dew Point: 23.50 °C on 21 Aug 2011 17:02
Low Dew Point: -15.90 °C on 4 Feb 2012 08:30
High Pressure: 1042.33 hPa on 7 Feb 2012 12:09
Low Pressure: 969.29 hPa at 16 Dec 2011 09:51
High Windspeed: 51 km/h on 8 Dec 2011 22:06
Rain: 888.61 mm